最新:09160877期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09160877 | 09-16 14:37:00 | 3+3+2=08 |
09160876 | 09-16 14:36:00 | 7+0+0=07 |
09160875 | 09-16 14:35:00 | 7+7+9=23 |
09160874 | 09-16 14:34:00 | 0+5+4=09 |
09160873 | 09-16 14:33:00 | 4+6+1=11 |
09160872 | 09-16 14:32:00 | 5+6+7=18 |
09160871 | 09-16 14:31:00 | 5+1+8=14 |
09160870 | 09-16 14:30:00 | 6+4+7=17 |
09160869 | 09-16 14:29:00 | 3+4+7=14 |
09160868 | 09-16 14:28:00 | 6+6+0=12 |
09160867 | 09-16 14:27:00 | 4+5+1=10 |
09160866 | 09-16 14:26:00 | 6+6+5=17 |
09160865 | 09-16 14:25:00 | 6+7+4=17 |
09160864 | 09-16 14:24:00 | 8+5+2=15 |
09160863 | 09-16 14:23:00 | 1+9+6=16 |
09160862 | 09-16 14:22:00 | 2+3+6=11 |
09160861 | 09-16 14:21:00 | 4+9+2=15 |
09160860 | 09-16 14:20:00 | 4+9+6=19 |
09160859 | 09-16 14:19:00 | 1+1+6=08 |
09160858 | 09-16 14:18:00 | 9+2+2=13 |
09160857 | 09-16 14:17:00 | 6+3+1=10 |
09160856 | 09-16 14:16:00 | 8+9+7=24 |
09160855 | 09-16 14:15:00 | 3+7+3=13 |
09160854 | 09-16 14:14:00 | 5+6+1=12 |
09160853 | 09-16 14:13:00 | 1+5+5=11 |
09160852 | 09-16 14:12:00 | 2+5+7=14 |
09160851 | 09-16 14:11:00 | 0+7+2=09 |
09160850 | 09-16 14:10:00 | 3+2+0=05 |
09160849 | 09-16 14:09:00 | 3+9+0=12 |
09160848 | 09-16 14:08:00 | 1+0+1=02 |
09160847 | 09-16 14:07:00 | 1+4+5=10 |
09160846 | 09-16 14:06:00 | 0+7+3=10 |
09160845 | 09-16 14:05:00 | 3+2+7=12 |
09160844 | 09-16 14:04:00 | 5+5+9=19 |
09160843 | 09-16 14:03:00 | 6+4+7=17 |
09160842 | 09-16 14:02:00 | 7+4+2=13 |
09160841 | 09-16 14:01:00 | 0+4+9=13 |
09160840 | 09-16 14:00:00 | 4+0+2=06 |
09160839 | 09-16 13:59:00 | 6+0+7=13 |
09160838 | 09-16 13:58:00 | 2+9+2=13 |
09160837 | 09-16 13:57:00 | 8+8+9=25 |
09160836 | 09-16 13:56:00 | 0+2+4=06 |
09160835 | 09-16 13:55:00 | 4+8+4=16 |
09160834 | 09-16 13:54:00 | 8+6+4=18 |
09160833 | 09-16 13:53:00 | 9+1+7=17 |
09160832 | 09-16 13:52:00 | 1+3+6=10 |
09160831 | 09-16 13:51:00 | 6+5+6=17 |
09160830 | 09-16 13:50:00 | 2+7+8=17 |
09160829 | 09-16 13:49:00 | 7+2+4=13 |
09160828 | 09-16 13:48:00 | 0+9+2=11 |
09160827 | 09-16 13:47:00 | 3+6+9=18 |
09160826 | 09-16 13:46:00 | 3+1+7=11 |
09160825 | 09-16 13:45:00 | 6+6+6=18 |
09160824 | 09-16 13:44:00 | 1+4+6=11 |
09160823 | 09-16 13:43:00 | 5+9+3=17 |
09160822 | 09-16 13:42:00 | 7+6+4=17 |
09160821 | 09-16 13:41:00 | 5+6+9=20 |
09160820 | 09-16 13:40:00 | 9+9+2=20 |
09160819 | 09-16 13:39:00 | 4+2+2=08 |
09160818 | 09-16 13:38:00 | 5+6+0=11 |
09160817 | 09-16 13:37:00 | 9+1+8=18 |
09160816 | 09-16 13:36:00 | 5+6+0=11 |
09160815 | 09-16 13:35:00 | 8+4+7=19 |
09160814 | 09-16 13:34:00 | 5+6+7=18 |
09160813 | 09-16 13:33:00 | 7+4+0=11 |
09160812 | 09-16 13:32:00 | 8+9+8=25 |
09160811 | 09-16 13:31:00 | 6+4+3=13 |
09160810 | 09-16 13:30:00 | 3+7+3=13 |
09160809 | 09-16 13:29:00 | 8+3+2=13 |
09160808 | 09-16 13:28:00 | 0+4+7=11 |
09160807 | 09-16 13:27:00 | 8+1+6=15 |
09160806 | 09-16 13:26:00 | 2+2+8=12 |
09160805 | 09-16 13:25:00 | 9+0+1=10 |
09160804 | 09-16 13:24:00 | 1+3+7=11 |
09160803 | 09-16 13:23:00 | 3+6+8=17 |
09160802 | 09-16 13:22:00 | 2+4+9=15 |
09160801 | 09-16 13:21:00 | 6+0+7=13 |
09160800 | 09-16 13:20:00 | 0+0+7=07 |
09160799 | 09-16 13:19:00 | 1+8+1=10 |
09160798 | 09-16 13:18:00 | 0+2+9=11 |
09160797 | 09-16 13:17:00 | 9+1+5=15 |
09160796 | 09-16 13:16:00 | 4+6+0=10 |
09160795 | 09-16 13:15:00 | 4+2+4=10 |
09160794 | 09-16 13:14:00 | 5+7+8=20 |
09160793 | 09-16 13:13:00 | 4+7+3=14 |
09160792 | 09-16 13:12:00 | 4+3+5=12 |
09160791 | 09-16 13:11:00 | 1+1+8=10 |
09160790 | 09-16 13:10:00 | 8+9+5=22 |
09160789 | 09-16 13:09:00 | 8+8+7=23 |
09160788 | 09-16 13:08:00 | 5+5+6=16 |
09160787 | 09-16 13:07:00 | 7+0+6=13 |
09160786 | 09-16 13:06:00 | 4+3+6=13 |
09160785 | 09-16 13:05:00 | 5+5+8=18 |
09160784 | 09-16 13:04:00 | 7+6+3=16 |
09160783 | 09-16 13:03:00 | 9+5+7=21 |
09160782 | 09-16 13:02:00 | 2+9+9=20 |
09160781 | 09-16 13:01:00 | 8+6+7=21 |
09160780 | 09-16 13:00:00 | 8+8+7=23 |
09160779 | 09-16 12:59:00 | 4+0+7=11 |
09160778 | 09-16 12:58:00 | 9+5+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28_在线预测-加拿大走势-加拿大数据预测分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09160877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160876 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160875 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160869 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160858 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160856 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160850 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160848 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160840 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160838 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160837 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160836 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160834 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160833 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160832 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160827 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160821 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160812 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160805 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160803 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160800 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160794 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160790 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160789 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160785 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160783 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160782 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160781 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160780 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160779 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160778 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势-加拿大数据预测分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 87 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 471 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 724 ) 期 | 26 | 未开 ( 366 ) 期 |
0 | 未开 ( 666 ) 期 | 27 | 未开 ( 194 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势-加拿大数据预测分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09160878 | --- | 小 | 单 | |
09160877 | 08 | 小 | 单 | |
09160876 | 07 | 大 | 双 | |
09160875 | 23 | 大 | 单 | |
09160874 | 09 | 小 | 双 | |
09160873 | 11 | 小 | 单 | |
09160872 | 18 | 大 | 双 | |
09160871 | 14 | 小 | 单 | |
09160870 | 17 | 小 | 单 | |
09160869 | 14 | 大 | 双 | |
09160868 | 12 | 小 | 双 | |
09160867 | 10 | 小 | 双 | |
09160866 | 17 | 大 | 单 | |
09160865 | 17 | 大 | 双 | |
09160864 | 15 | 小 | 单 | |
09160863 | 16 | 小 | 单 | |
09160862 | 11 | 大 | 双 | |
09160861 | 15 | 小 | 单 | |
09160860 | 19 | 小 | 双 | |
09160859 | 08 | 大 | 单 | |
09160858 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势-加拿大数据预测分析 All rights reserved.